<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moms@work &#187; lavoro</title>
	<atom:link href="http://momsatwork.it/tag/lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://momsatwork.it</link>
	<description>by GI Group</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 18:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quattro posizione aperte per studiare la situazione e cambiare le cose ( a Roma)!</title>
		<link>http://momsatwork.it/2011/05/quattro-posizione-aperte-per-studiare-la-situazione-e-cambiare-le-cose-a-roma/</link>
		<comments>http://momsatwork.it/2011/05/quattro-posizione-aperte-per-studiare-la-situazione-e-cambiare-le-cose-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Zavaritt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Il blog]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione delle mamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momsatwork.it/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[ItaliaLavoro &#8211; società controllata dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze attiva nella promozione e nella gestione di azioni nel campo<span class="readmore"> &#0133; <a rel="bookmark" title="Quattro posizione aperte per studiare la situazione e cambiare le cose ( a Roma)!" href="http://momsatwork.it/2011/05/quattro-posizione-aperte-per-studiare-la-situazione-e-cambiare-le-cose-a-roma/">read more of this</a><span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momsatwork.it/wp-content/uploads/2011/05/donna-ricercatrice.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2356" title="donna ricercatrice" src="http://momsatwork.it/wp-content/uploads/2011/05/donna-ricercatrice-300x130.jpg" alt="" width="300" height="130" /></a>ItaliaLavoro &#8211; società controllata dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze attiva nella promozione e nella gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell&#8217;occupazione e dell&#8217;inclusione sociale &#8211; ha aperto quattro avvisi di candidatura CON SCADENZA 6 GIUGNO</p>
<p>per un progetto di ricerca sul mercato del lavoro femminile e la conciliazione dei tempi. Si tratta di figure con doti amministrative ma anche di ricerca accademica, analisi raccolta e coordinamento dati raccolti. In tutto 4 profili di professional e uno di esperto, per contratti copro di 12 mesi prorogabili. Il progetto infatti è finanziato dal FSE 2007 2013 ha una buona disponibilità di fondi. Per candidarsi bisogna accedere al sito di ItaliaLavoro www.italialavoro.it-sezione &#8220;lavora con noi&#8221; (in alto a destra)- &#8220;opportunità&#8220;-&#8221;ricerca avvisi&#8221; e selezionare nella mascherina dell&#8217;area/staff &#8220;interventi trasversali&#8221;.</p>
<p>Questo il link diretto:http://www.italialavoro.it/wps/portal/!ut/p/c5/dY3BjkRAGISfZV_A_zetccQQjGaNNkNfxM5uJmQNGxuWp1_JnFWl6lJfUiBh97OZ20fz2w7P5htKkKzODOqaDrERecQwpFfdSakdWEKFG1SnveQxRnyPvXY8kI2QBEP_BRVI4_BMQxBQeS_ocuGEkUjFVNcdDBnjXmS8Ewy0HSqR1nm3DpPI1R9i31d3DLeizrpYpskmU37K_njnJ_lWLZNwNy4yLcfxnHfFMsVXzosxJtPKP_3MOz-yWUAEsv3oleXeK6igQaw9lKrURIuZOpQ-jP08Bgsxibm8_QMU0SUa/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momsatwork.it/2011/05/quattro-posizione-aperte-per-studiare-la-situazione-e-cambiare-le-cose-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talenti al femminile e flessibilità in azienda: da tabù ad opportunità!</title>
		<link>http://momsatwork.it/2011/05/talenti-al-femminile-e-flessibilita-in-azienda-da-tabu-ad-opportunita/</link>
		<comments>http://momsatwork.it/2011/05/talenti-al-femminile-e-flessibilita-in-azienda-da-tabu-ad-opportunita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Zavaritt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Il blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mamme-donne]]></category>
		<category><![CDATA[carriera]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione delle mamme]]></category>
		<category><![CDATA[part-time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momsatwork.it/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è stato molto interesse per il workshop organizzato da Moms@Work lo scorso 3 maggio a Milano: tante le aziende presenti<span class="readmore"> &#0133; <a rel="bookmark" title="Talenti al femminile e flessibilità in azienda: da tabù ad opportunità!" href="http://momsatwork.it/2011/05/talenti-al-femminile-e-flessibilita-in-azienda-da-tabu-ad-opportunita/">read more of this</a><span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momsatwork.it/wp-content/uploads/2011/05/Foto-workshop-Moms@Work.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-2313" title="Foto workshop Moms@Work" src="http://momsatwork.it/wp-content/uploads/2011/05/Foto-workshop-Moms@Work-300x223.gif" alt="" width="300" height="223" /></a>C&#8217;è stato molto interesse per il workshop organizzato da Moms@Work lo scorso 3 maggio a Milano: tante le aziende presenti e &#8211; fatto non scontato in questi casi &#8211; tanti anche gli uomini presenti. Il titolo, volutamente provocatorio &#8221; Talenti al femminile e flessibilità in azienda: tabù o opportunità&#8221; ha fornito lo spunto per un dialogo sulla presenza delle donne nel mondo del lavoro, sullo <strong>snodo critico che rappresenta la maternità </strong>nel mondo del lavoro &#8211; con il contributo della Professoressa Daniela del Boca &#8211; e sui modi con i quali le donne possono <a href="http://momsatwork.it/2011/03/mi-dispiace-lei-e-troppo-qualificata/" target="_blank">continuare ad essere professioniste anche quando diventano mamme</a> &#8211; grazie alla ricerca presentata  da Sara Mazzucchelli dell&#8217;Università Cattolica. Ma come è possibile <a href="http://momsatwork.it/2010/12/perche-essere-mamme-e-un-valore-anche-sul-lavoro/" target="_blank"><strong>trasformare un tabù &#8211; o un problema &#8211; in un&#8217;opportunità</strong> </a>A presentare <a href="http://momsatwork.it/category/interviste/" target="_blank">buone prassi in termini di politiche family- friendly </a>e di contrattazione di secondo livello è stato Andrea Piscitelli di Federchimica, che sul tema è senz&#8217;altro all&#8217;avanguardia. <strong>Buone prassi aziendal</strong>i, descritte nei dettagli, sono state poi illustrate sia da grandi gruppi come Unicredit e Kfrat Food sia da una piccola impresa come Lamiflex. Un confronto costruttivo che non vuole esaurirsi in una giornata ma essere solo il punto di partenza!<br />
Se siete interessati potete trovare tutti gli atti del convegno a questo indirizzo:<strong> www.momsatwork.it/talenti</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momsatwork.it/2011/05/talenti-al-femminile-e-flessibilita-in-azienda-da-tabu-ad-opportunita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>è-quality viaggio nelle imprese dove parità è qualità</title>
		<link>http://momsatwork.it/2010/08/e-quality-viaggio-nelle-imprese-dove-parita-e-qualita/</link>
		<comments>http://momsatwork.it/2010/08/e-quality-viaggio-nelle-imprese-dove-parita-e-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 20:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Zavaritt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Il blog]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momsatwork.it/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[

Far parlare i dati, renderli casi concreti per capire come e dove è possibile. L&#8217;argomento è sempre quello, l&#8217;occupazione femminile<span class="readmore"> &#0133; <a rel="bookmark" title="è-quality viaggio nelle imprese dove parità è qualità" href="http://momsatwork.it/2010/08/e-quality-viaggio-nelle-imprese-dove-parita-e-qualita/">read more of this</a><span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///Users/annazavaritt/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot.png" alt="" /></p>
<p><a href="http://momsatwork.it/wp-content/uploads/2010/08/donna-al-computer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1730" title="donna al  computer" src="http://momsatwork.it/wp-content/uploads/2010/08/donna-al-computer.jpg" alt="" width="203" height="170" /></a></p>
<p>Far parlare i dati, renderli casi concreti per capire come e dove è possibile. L&#8217;argomento è sempre quello, <strong>l&#8217;occupazione femminile e materna</strong>, mia vera passione e filo conduttore del <a href="http://momsatwork.it/2010/06/moms-at-work-ma-non-solo/" target="_blank">nostro progetto</a>. In Piemonte accade che il rapporto biennale sull&#8217;occupazione nelle aziende con più di 100 dipendenti &#8211; la raccolta dei dati è prevista per legge &#8211; si è arricchita do un&#8217;indagine qualitativa sulle aziende con maggior presenza femminile. Per capire se ci sono degli <a href="http://momsatwork.it/2010/05/donne-con-i-baffi-2/" target="_blank">elementi determinanti </a>che permettono la &#8220;sopravvivenza&#8221; e per premiare i casi più virtuosi, rendendoli dei <strong>casi d&#8217;esempio replicabili</strong> e <a href="http://momsatwork.it/category/interviste/" target="_blank">da far conoscere</a>.  Siete curiosi? Leggere l&#8217;opuscolo! <a href="http://momsatwork.it/wp-content/uploads/2010/08/e-quality-piemonte-.pdf">e-quality piemonte</a></p>
<p><span id="more-1729"></span></p>
<p>Un progetto simile, anche se non è legato alla pubblicazione biennale (quella sul personale maschile e femminile nelle aziende con più di 100 dipendenti) sarà a breve distribuito anche in Lombardia, sotto forma di <strong>vademecum per la flessibilità</strong>: un opuscolo da diffondere per <a href="http://momsatwork.it/category/studi-e-ricerche/" target="_blank">far conoscere che conciliare è possibile, e conviene</a>. Mi sembrano iniziative meritevoli, perché concrete. D&#8217;accordo, sono piccole idee a livello regionale &#8211; spesso ignorate a livello centrale, dove manca tutt&#8217;ora una programmazione organica per l&#8217;occupazione femminile &#8211; ma è un primo passo importante sapere che dietro casa c&#8217;è un&#8217;azienda dove qualcosa si sta muovendo. Che ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momsatwork.it/2010/08/e-quality-viaggio-nelle-imprese-dove-parita-e-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa pensanso i direttori del personale?  Leggetelo qui!</title>
		<link>http://momsatwork.it/2010/05/cosa-pensanso-i-direttori-del-personale-leggetelo-qui/</link>
		<comments>http://momsatwork.it/2010/05/cosa-pensanso-i-direttori-del-personale-leggetelo-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Zavaritt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Il blog]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione]]></category>
		<category><![CDATA[efficenza]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[part-time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momsatwork.it/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Il nostro progetto pilota continua ed oltre a creare un database di donne qualificate e motivate a rientrare &#8211; o<span class="readmore"> &#0133; <a rel="bookmark" title="Cosa pensanso i direttori del personale?  Leggetelo qui!" href="http://momsatwork.it/2010/05/cosa-pensanso-i-direttori-del-personale-leggetelo-qui/">read more of this</a><span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momsatwork.it/wp-content/uploads/2010/05/foto-blog-31-maggio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1526" title="Aziende a confronto sul lavoro" src="http://momsatwork.it/wp-content/uploads/2010/05/foto-blog-31-maggio.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a>Il nostro progetto pilota continua ed oltre a creare un database di donne qualificate e motivate a rientrare &#8211; o a modificare i ritmi del proprio impegno &#8211; nel mondo del lavoro, dialoghiamo con le aziende per cercare di capire se e cosa già stanno facendo in termini di conciliazione tra vita familiare e lavorativa. E cosa invece non fanno, perché é percepito come un costo, un aggravio uno snodo critico dell&#8217;organizzazione aziendale. Volete saperne di più? Andate nella sezione &#8220;Le interviste&#8221; qui di fianco a sinistra: grandi gruppi e realtà locali a confronto sul tema. Lo trovate interessante? Diteci la vostra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momsatwork.it/2010/05/cosa-pensanso-i-direttori-del-personale-leggetelo-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aso Siderurgica &#8211; Paola Artioli, Consigliere delegato</title>
		<link>http://momsatwork.it/2010/04/aso-siderurgica-paola-artioli-consigliere-delegato/</link>
		<comments>http://momsatwork.it/2010/04/aso-siderurgica-paola-artioli-consigliere-delegato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Zavaritt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste alle aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Le interviste]]></category>
		<category><![CDATA[aso siderurigca]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[part-time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momsatwork.it/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I vantaggi ci sono e incidono anche sul conto economico in termini di minore dispendio di risorse e di stress<span class="readmore"> &#0133; <a rel="bookmark" title="Aso Siderurgica &#8211; Paola Artioli, Consigliere delegato" href="http://momsatwork.it/2010/04/aso-siderurgica-paola-artioli-consigliere-delegato/">read more of this</a><span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;I vantaggi ci sono e incidono anche sul conto economico in termini di minore dispendio di risorse e di stress organizzativo, in termini di maggior affezione all’azienda, di minor perdita di professionalità, di rientro al lavoro in tempi ragionevoli e quindi minor bisogno di spese per la sostituzione&#8221;. In un settore prettamente maschile come quello siderurgico,  Paola Artioli  consigliere delegato di Aso Siderurgica ci racconta come ha saputo trasformare quello che può sembrare un problema &#8211; la maternità &#8211; in un&#8217;opportunità, non solo per le dipendenti ma anche per l&#8217;azienda. <span id="more-1001"></span></p>
<p><strong>D: Come è riuscita in un settore, quello siderurgico, ancora industriale e per tradizione molto maschile a &#8220;trasformare&#8221; l&#8217;azienda per renderla a misura di donna? Quali strumenti di flessibilità ha introdotto e quali sono state le criticità principali nella fase iniziale? </strong></p>
<p>R: In Aso come in succede un po’ in tutte le aziende strutturate ma non troppo, gli interventi nascono prima come risposta a una necessità o a un’urgenza contingente, poi, una volta sperimentate, diventano una soluzione stabile. Cioè nulla è casuale né deciso a priori: le soluzioni nascono dai problemi concreti, poi diventano prassi o regole per gestire le problematiche più o meno ricorrenti. Così è stato per la gestione delle maternità: da un caso nasce l’approccio al problema. Certo ci vuole una disposizione a considerare la maternità delle tue collaboratrici oltre che un loro diritto una cosa normale e inoltre a essere oltre che razionali anche un po’ creativi. Ma dà soddisfazione sapere che nello studio della SDA Bocconi, Maternità quanto mi costi, le indicazioni sono proprio quelle che tu hai escogitato e messo in pratica autonomamente e da tempo nella tua azienda. Nel nostro settore le donne sono mediamente una percentuale del 14,9% inferiore rispetto alla media dell’Industria che è del 23,4%. Nella mia azienda sono ancora meno. Ciò significa che il problema incide di meno ma non che non debba essere affrontato. Da quando abbiamo adottato queste pratiche di gestione abbiamo avuto tre maternità. Non c’è nulla di complicato. Un fattore importante è dato dal fatto che l’idea di normalità del fenomeno deve essere diffusa fra tutti, dai vertici al complesso dei dipendenti. Questo facilita la comunicazione, cioè rende possibile sapere quanto prima dall’interessata il suo stato e iniziare al più presto a programmare per quanto possibile le cose necessarie, ad aspettarsi assenze, o addirittura una gravidanza a rischio e quindi una maternità anticipata. Si comincia a capire come si potrà gestire il periodo di congedo e concordare i tempi del rientro, l’eventuale part time reversibile, la flessibilità di orario, il posto auto riservato vicino all’uscita per correre a riprendere il bimbo all’asilo, e in qualche caso la progressione di carriera. I vantaggi ci sono e incidono anche sul conto economico in termini di minore dispendio di risorse e di stress organizzativo come definito dallo studio che citavo prima, in termini di maggior affezione all’azienda, di minor perdita di professionalità, di rientro al lavoro in tempi ragionevoli e quindi minor bisogno di spese per la sostituzione. Chiediamo alla donna di non sparire per mesi durante il congedo obbligatorio o facoltativo ma di tenersi in contatto con i colleghi, io dico loro anche con la propria “postazione” perché io so per esperienza che quella è una parte della loro vita ed è essenziale per la loro serenità mantenere il contatto con la parte di sé professionale per l’equilibrio emotivo e per riprendere a lavorare senza vivere la lacerazione e i sensi di colpa quando ci sarà il bambino al nido o con la nonna.</p>
<p><strong>D: Quali sono le difficoltà concrete, i costi reali che si incontrano introducendo flessibilità in azienda? E quale sarebbe, secondo Lei, lo strumento più utile ed efficace per rendere prassi la flessibilità anche in aziende che inizialmente non hanno considerato, o hanno escluso, questa possibilità per timore dei costi aggiuntivi?<br />
</strong><br />
R: Penso che da parte degli imprenditori che fanno resistenza alla flessibilità non ci sia la conoscenza delle implicazioni di cui parlavo prima, e della relativa facilità e economicità delle misure che portano molti vantaggi come dicevo anche economici. E’ questo su cui si dovrebbe lavorare. Se si guarda solo alle grandi aziende che mettono in campo strumenti e strutture poderose per la conciliazione, è ovvio che per le PMI si sia portati a pensare che sono obiettivi impensabili! Invece in molte aziende più piccole si può fare moltissimo per migliorare la qualità della vita dei dipendenti senza costi e risorse eccessive. Penso che la proposta avanzata da Confindustria di decontribuire il part time concordato con le collaboratrici madri per 2 anni potrebbe essere la spinta giusta. Non è giusto lasciare le aziende da sole a sopportare ogni onere e penso che la collettività si debba far carico almeno in parte di tali oneri.</p>
<p><strong>D: Quali sono  le sinergie positive create traimprenditrici grazie all&#8217; associazione Aib Femminile Plurale ? </strong></p>
<p>R: La nascita di Femminile Plurale da me fortemente voluta è stata determinante per affrontare in modo sistematico questi temi e mettere a disposizione le conoscenze e le esperienze di noi imprenditrici del Gruppo a vantaggio delle imprese in generale. Vogliamo fare ancora di più per noi stesse e le imprese, come dice la nostra vision “NOI PROTAGONISTE DEL CAMBIAMENTO NECESSARIO PER INNOVARE LO SPIRITO DELL’IMPRESA”</p>
<p><strong>D: C&#8217;è una  nuova, interessante tendenza nelle assunzioni:  al posto di scegliere solo giovani leve si pensa anche a persone già formate e complete, tra le quali anche le mamme. Anche in Aso è successo in un paio di casi: com&#8217;è andata? Credi possa essere una nuova opportunità di &#8220;riscatto&#8221; lavorativo per donne che hanno avuto un gap occupazionale legato alla matenità?</strong></p>
<p>R:  Su questo tema in ASO abbiamo cercato di applicare un po’ di Diversity Management. In un caso dato che un’impiegata poco più che ventenne in maternità anticipata andava assolutamente sostituita abbiamo assunto una signora di oltre 40 anni già con prole con un contratto part time di 6 ore flessibile e combinato il suo impiego con quello di un&#8217;altra impiegata già presente in azienda. Esse decidono in autonomia il loro orario di lavoro integrandosi e scambiandosi, con l’unico vincolo di assicurare il servizio al centralino e il disbrigo delle pratiche e dei compiti loro affidati in job sharing. La nostra politica di assunzioni privilegia le qualità professionali perciò l’età non è di regola un fattore molto importante.</p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momsatwork.it/2010/04/aso-siderurgica-paola-artioli-consigliere-delegato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

